「デイリーシャント」は、
ストレスの多い日常生活を送っている方に
おすすめのサプリメントです
ストレス社会で |
![]() |
||
毎朝トイレに |
![]() |
||
![]() |
ゆるんだり詰まることなく、 |
||
![]() |
元気な笑顔で、 |
||
![]() |
ココロとカラダを |
||
寝ているけど、 |
![]() |
日々の生活で、さまざまな問題や悩みでストレスを感じている方は、生活習慣も乱れがちです。
そして、乱れた生活習慣は「からだ」や「こころ」の乱れにもつながります。
「デイリーシャント」は、
「守るチカラ」と「リラックス成分」の
ダブルパワー


「守るチカラ」に今話題の「乳酸菌生産物質」を配合
「リラックス成分」に大注目の「ラフマ葉抽出物」を配合
さらに、ラフマ葉抽出物と一緒に摂ると相乗効果が期待できる
ギャバやテアニン、ビタミンB群などをプラスし、あたまとからだをリラックス。
さらに、乳酸菌生産物質で体の内側から健康に!
商品情報
商品名 | デイリーシャント |
名称 | 乳酸菌生産物質含有食品 栄養機能食品(ビタミンB1、B2、B6、B12) |
原材料 | 食用植物油脂(エゴマ油)(国内製造)、乳酸菌生産物質粉末(大豆、乳酸菌)、ギャバ含有乳酸菌発酵エキス、ラフマ葉抽出物/ゼラチン、グリセリン、ビタミンC、L‐テアニン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、カラメル色素、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12 |
内容量 | 53.4g [ (1粒内容量270mg)重量445mg×120粒 ] |
保存方法 | 直射日光と高温多湿を避けて保存してください |
お召し上がり方 | 栄養機能食品として1日4粒を目安に、水などと共にお召し上がりください。 |
ご注意 | ◇原材料をご参照の上、食品アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。また、体質や体調によりまれに合わない場合があります。その場合は摂取を中止してください。◇妊娠・授乳中の方、薬を服用中あるいは通院中の方は、医師にご相談の上お召し上がりください。◇開封後はチャックをしっかり閉めて保存し、お早めにお召し上がりください。 |
栄養成分表示 [4粒(1780㎎)あたり] | ◆ビタミンB1、B6は炭水化物からのエネルギー生産と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 ◆ビタミンB2は皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 ◆ビタミンB12は赤血球の形成を助ける栄養素です。 ◇本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ◇本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取量を守ってください。 |
エネルギー 10.68kcal たんぱく質 0.6g 脂質 0.78g 炭水化物 0.31g 食塩相当 0.009mg ビタミンB1 2.36mg(302%) ビタミンB6 2.47mg(247%) ビタミンB12 6μg |
商品カテゴリ
カレンダー
- ■今日
- ■定休日
- ■休業日
土曜、日曜、祝日はお電話でのご注文受付、お問合せ対応、発送業務はお休みさせて頂いております。
ネットのご注文は24時間承っております。
《 営業日、営業時間変更のお知らせ 》
当面の間、
■営業日を月・水・金
■営業時間を10時~16時
とさせていただきます。